Populaarseimad elektriautod Eestis – statistika ja enim registreeritud mudelid
Eesti populaarseimad elektriautod registreeringute järgi (seisuga oktoober 2026): esikohal Tesla Model 3 (1,181 registreeringut), järgneb Tesla Model Y (924). Allolev tabel põhineb sõidukiregistri snapshot’il – mitte müügiportaali edetabelil.
Sellel lehel näed Eesti populaarseimaid elektriautosid ning nende registreerimiste arvu. Tabel põhineb Transpordiameti sõidukiregistri andmetel ja näitab, millised elektriautod on Eesti turul kõige levinumad. Samuti saad võrrelda mudelite sõiduulatust ja võimsust.
Populaarseim elektriauto Eestis
Eesti populaarseim elektriauto on Tesla Model 3, mida on registreeritud üle 1,181 eksemplari. Tesla Model Y on samuti kiiresti populaarsust kogunud ning kuulub Eesti enimmüüdud elektriautode hulka.
Elektriautode populaarsus mudelite lõikes
Populaarseimad elektriautod Eestis
| # | Tootja | Mudel | Arv | Kesk. ulatus | Kesk. võimsus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | Tesla Model 3 | 1,181 | 559 km | 137 kW |
| 2 | TESLA | Tesla Model Y | 924 | 536 km | 165 kW |
| 3 | MITSUBISHI | Mitsubishi I-miev | 426 | – | 35 kW |
| 4 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq5 | 370 | 483 km | 68 kW |
| 5 | NISSAN | Nissan Leaf | 348 | 345 km | 80 kW |
| 6 | NISSAN | Nissan Leaf 40kwh | 319 | 273 km | 90 kW |
| 7 | BMW | Bmw IX Xdrive40 | 282 | 409 km | 102 kW |
| 8 | TOYOTA | Toyota Bz4x | 271 | 501 km | 99 kW |
| 9 | SKODA | Skoda Enyaq 60 | 226 | 400 km | 70 kW |
| 10 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model S | 205 | 521 km | 110 kW |
| 11 | KIA | Kia Ev6 | 197 | 490 km | 83 kW |
| 12 | AUDI | Audi E-tron 55 | 191 | 395 km | 158 kW |
| 13 | TESLA | Tesla Model S | 176 | 568 km | 180 kW |
| 14 | NISSAN | Nissan Leaf 62kwh | 153 | 391 km | 90 kW |
| 15 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 148 | 407 km | 145 kW |
| 16 | HYUNDAI | Hyundai Kona | 144 | 441 km | 34 kW |
| 17 | SKODA | Skoda Enyaq 80 | 144 | 523 km | 70 kW |
| 18 | BMW I | Bmw I I3 | 138 | 301 km | 75 kW |
| 19 | PORSCHE | Porsche Taycan 4S | 137 | 469 km | 141 kW |
| 20 | POLESTAR | Polestar 2 | 136 | 469 km | 146 kW |
| 21 | AUDI | Audi E-tron Sportback 55 | 133 | 404 km | 158 kW |
| 22 | KIA | Kia Niro | 132 | 457 km | 36 kW |
| 23 | RENAULT | Renault Zoe | 127 | 364 km | 50 kW |
| 24 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.4 Pro 150 KW | 115 | 511 km | 70 kW |
| 25 | NISSAN | Nissan Ariya | 113 | 484 km | 68 kW |
| 26 | BYD | Byd Sealion 7 | 109 | 489 km | 143 kW |
| 27 | VOLVO | Volvo Ex30 | 108 | 439 km | 93 kW |
| 28 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | Great Wall Motor Company Limited Ora Funky Cat | 105 | 316 km | 60 kW |
| 29 | AUDI | Audi E-tron 50 | 104 | 312 km | 158 kW |
| 30 | VOLVO | Volvo Xc40 | 102 | 465 km | 140 kW |
| 31 | BMW | Bmw IX Xdrive50 | 99 | 595 km | 140 kW |
| 32 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.3 Pro 150 KW | 97 | 423 km | 70 kW |
| 33 | SKODA | Skoda Enyaq RS | 95 | 519 km | 77 kW |
| 34 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model X | 94 | 465 km | 156 kW |
| 35 | BMW | Bmw I4 M50 | 90 | 490 km | 125 kW |
| 36 | AUDI | Audi E-tron | 84 | 370 km | 158 kW |
| 37 | SKODA | Skoda Enyaq 80x | 79 | 502 km | 77 kW |
| 38 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqs 580 4matic | 77 | 650 km | 135 kW |
| 39 | TOYOTA | Toyota Bz4x Touring | 76 | 525 km | 123 kW |
| 40 | KIA | Kia Ev3 | 75 | 552 km | 51 kW |
| 41 | RENAULT | Renault Megane E-tech Electric | 74 | 442 km | 55 kW |
| 42 | VOLVO | Volvo C40 | 73 | 488 km | 145 kW |
| 43 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq6 | 73 | 539 km | 74 kW |
| 44 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Golf | 70 | 228 km | 95 kW |
| 45 | TESLA | Tesla Model X | 70 | 544 km | 228 kW |
| 46 | SUBARU | Subaru Solterra | 68 | 434 km | 122 kW |
| 47 | BMW I | Bmw I I3s | 67 | 286 km | 75 kW |
| 48 | FORD | Ford Mustang Mach-e | 65 | 529 km | 140 kW |
| 49 | KIA | Kia Ev9 | 64 | 507 km | 113 kW |
| 50 | AUDI | Audi Q8 55 E-tron | 62 | 513 km | 158 kW |
Elektriautode turu liidrid Eestis
Eesti elektriautode turul domineerivad mitmed tuntud mudelid. Tesla Model 3 ja Tesla Model Y on olnud viimastel aastatel kõige populaarsemad elektriautod tänu suurele sõiduulatusele, heale laadimisvõrgule ja tugevale tarkvarale. Lisaks Teslale on Eestis populaarsed ka mitmed Euroopa ja Aasia tootjate elektriautod, näiteks Hyundai Kona Electric, Skoda Enyaq ja Nissan Leaf. Uued mudelid, nagu Volvo EX30 ja BMW iX1, koguvad samuti kiiresti populaarsust.
Tesla mõju Eesti EV turul
Tesla domineerib Eesti elektriautode turul – Model 3 ja Model Y moodustavad olulise osa kõigist registreeritud elektriautodest. Põhjus: hea sõiduulatus, laadimisvõrgu ühilduvus, suur kasutatud autode turukogemus ja ettevõtete eelistus Tesla mudelitele. Tesla Model 3 oli üks esimesi massiliselt kättesaadavaid täiselektrilisi sõiduautosid Eestis ja jätkab liidripositsiooni.
Uued mudelid ja turu muutumine
Uuemad mudelid nagu Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Volvo EX30 ja BYD koguvad kiiresti populaarsust. Euroopa ja Aasia tootjate mudelite osakaal kasvab – konkurents süveneb nii hinnas kui ka tehnilistes parameetrites. Enim müüdud elektriautod Eestis kajastavad turu kiire muutumist.
Elektriautode turu areng Eestis
Elektriautode arv Eestis on viimase kümnendi jooksul kasvanud märkimisväärselt. Kui 2015. aastal oli Eestis registreeritud vaid mõnisada elektriautot, siis nüüd on neid üle kümne tuhande. Elektriautode populaarsuse kasv on seotud mitme teguriga, sealhulgas uute mudelite turuletulek, riiklikud toetused ning laadimisvõrgu laienemine. Eesti turul domineerivad praegu keskmise suurusega elektriautod, mille sõiduulatus jääb vahemikku 400–600 km.
Korduma kippuvad küsimused
- Milline on populaarseim elektriauto Eestis?
- Populaarseim mudel muutub ajas. Vaata selle lehe esikohta ja tabelit – numbrid tulevad registri snapshot’ist koos kuupäevaga.
- Kas see on müügi edetabel?
- Ei. See on registreeritud elektriautode arv mudelite kaupa, mitte auto24/soov müügikuulutuste edetabel. Ostuks vaata ka võrdlust ja VIN-i tööriista.
- Kust andmed pärinevad?
- Andmed põhinevad Eesti sõidukiregistri tüüpi statistikal, mida Elektriauto.ee kuvab snapshot’ina. Oleme sõltumatu infoplatvorm, mitte ametlik Transpordiameti kanal.
Vaata ka
Andmed uuendatud: oktoober 2026