Populaarseimad elektriautod Eestis – statistika ja enim registreeritud mudelid
Elektriautode populaarsus Eestis on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Uued mudelid, pikem sõiduulatus ning laienev laadimisvõrk on muutnud elektriautod üha atraktiivsemaks nii eraisikutele kui ettevõtetele. Eesti teedel on registreeritud üle kümne tuhande elektriauto ning igal aastal lisandub uusi mudeleid.
Sellel lehel näed Eesti populaarseimaid elektriautosid ning nende registreerimiste arvu. Tabel põhineb Transpordiameti sõidukiregistri andmetel ja näitab, millised elektriautod on Eesti turul kõige levinumad. Samuti saad võrrelda mudelite sõiduulatust ja võimsust.
Populaarseim elektriauto Eestis
Eesti populaarseim elektriauto on Tesla Model 3, mida on registreeritud üle 1,031 eksemplari. Tesla Model Y on samuti kiiresti populaarsust kogunud ning kuulub Eesti enimmüüdud elektriautode hulka.
Elektriautode populaarsus mudelite lõikes
Populaarseimad elektriautod Eestis
| # | Tootja | Mudel | Arv | Kesk. ulatus | Kesk. võimsus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | Tesla Model 3 | 1,031 | 557 km | 137 kW |
| 2 | TESLA | Tesla Model Y | 725 | 533 km | 165 kW |
| 3 | MITSUBISHI | Mitsubishi I-miev | 432 | – | 35 kW |
| 4 | NISSAN | Nissan Leaf | 336 | 185 km | 80 kW |
| 5 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq5 | 313 | 483 km | 67 kW |
| 6 | NISSAN | Nissan Leaf 40kwh | 298 | 273 km | 90 kW |
| 7 | BMW | Bmw IX Xdrive40 | 249 | 409 km | 102 kW |
| 8 | SKODA | Skoda Enyaq 60 | 218 | 399 km | 70 kW |
| 9 | TOYOTA | Toyota Bz4x | 210 | 493 km | 95 kW |
| 10 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model S | 173 | 525 km | 107 kW |
| 11 | AUDI | Audi E-tron 55 | 171 | 395 km | 158 kW |
| 12 | KIA | Kia Ev6 | 167 | 491 km | 81 kW |
| 13 | NISSAN | Nissan Leaf 62kwh | 151 | 391 km | 90 kW |
| 14 | HYUNDAI | Hyundai Kona | 143 | 443 km | 34 kW |
| 15 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 142 | 404 km | 145 kW |
| 16 | BMW I | Bmw I I3 | 138 | 301 km | 75 kW |
| 17 | SKODA | Skoda Enyaq 80 | 137 | 521 km | 70 kW |
| 18 | TESLA | Tesla Model S | 137 | 585 km | 183 kW |
| 19 | PORSCHE | Porsche Taycan 4S | 132 | 473 km | 141 kW |
| 20 | RENAULT | Renault Zoe | 128 | 366 km | 50 kW |
| 21 | KIA | Kia Niro | 122 | 458 km | 37 kW |
| 22 | AUDI | Audi E-tron Sportback 55 | 122 | 402 km | 158 kW |
| 23 | NISSAN | Nissan Ariya | 107 | 482 km | 69 kW |
| 24 | POLESTAR | Polestar 2 | 101 | 466 km | 146 kW |
| 25 | VOLVO | Volvo Ex30 | 97 | 435 km | 94 kW |
| 26 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | Great Wall Motor Company Limited Ora Funky Cat | 96 | 316 km | 60 kW |
| 27 | VOLVO | Volvo Xc40 | 94 | 466 km | 142 kW |
| 28 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.4 Pro 150 KW | 93 | 511 km | 70 kW |
| 29 | AUDI | Audi E-tron 50 | 91 | 309 km | 158 kW |
| 30 | SKODA | Skoda Enyaq RS | 89 | 516 km | 77 kW |
| 31 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.3 Pro 150 KW | 86 | 422 km | 70 kW |
| 32 | BMW | Bmw IX Xdrive50 | 84 | 594 km | 140 kW |
| 33 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model X | 82 | 472 km | 157 kW |
| 34 | SKODA | Skoda Enyaq 80x | 79 | 502 km | 77 kW |
| 35 | AUDI | Audi E-tron | 77 | 370 km | 158 kW |
| 36 | BMW | Bmw I4 M50 | 72 | 489 km | 125 kW |
| 37 | RENAULT | Renault Megane E-tech Electric | 70 | 438 km | 55 kW |
| 38 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqs 580 4matic | 69 | 648 km | 135 kW |
| 39 | BYD | Byd Sealion 7 | 69 | 486 km | 144 kW |
| 40 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Golf | 67 | 230 km | 95 kW |
| 41 | BMW I | Bmw I I3s | 66 | 286 km | 75 kW |
| 42 | VOLVO | Volvo C40 | 64 | 491 km | 144 kW |
| 43 | TESLA | Tesla Model X | 62 | 546 km | 226 kW |
| 44 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq6 | 60 | 549 km | 75 kW |
| 45 | AUDI | Audi Q8 55 E-tron | 60 | 514 km | 158 kW |
| 46 | SUBARU | Subaru Solterra | 59 | 425 km | 120 kW |
| 47 | KIA | Kia Ev9 | 58 | 506 km | 113 kW |
| 48 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq | 57 | 311 km | 25 kW |
| 49 | CITROEN | Citroen E-c4 | 56 | 362 km | 57 kW |
| 50 | PEUGEOT | Peugeot 2008 | 56 | 329 km | 57 kW |
Elektriautode turu liidrid Eestis
Eesti elektriautode turul domineerivad mitmed tuntud mudelid. Tesla Model 3 ja Tesla Model Y on olnud viimastel aastatel kõige populaarsemad elektriautod tänu suurele sõiduulatusele, heale laadimisvõrgule ja tugevale tarkvarale. Lisaks Teslale on Eestis populaarsed ka mitmed Euroopa ja Aasia tootjate elektriautod, näiteks Hyundai Kona Electric, Skoda Enyaq ja Nissan Leaf. Uued mudelid, nagu Volvo EX30 ja BMW iX1, koguvad samuti kiiresti populaarsust.
Tesla mõju Eesti EV turul
Tesla domineerib Eesti elektriautode turul – Model 3 ja Model Y moodustavad olulise osa kõigist registreeritud elektriautodest. Põhjus: hea sõiduulatus, laadimisvõrgu ühilduvus, suur kasutatud autode turukogemus ja ettevõtete eelistus Tesla mudelitele. Tesla Model 3 oli üks esimesi massiliselt kättesaadavaid täiselektrilisi sõiduautosid Eestis ja jätkab liidripositsiooni.
Uued mudelid ja turu muutumine
Uuemad mudelid nagu Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Volvo EX30 ja BYD koguvad kiiresti populaarsust. Euroopa ja Aasia tootjate mudelite osakaal kasvab – konkurents süveneb nii hinnas kui ka tehnilistes parameetrites. Enim müüdud elektriautod Eestis kajastavad turu kiire muutumist.
Elektriautode turu areng Eestis
Elektriautode arv Eestis on viimase kümnendi jooksul kasvanud märkimisväärselt. Kui 2015. aastal oli Eestis registreeritud vaid mõnisada elektriautot, siis nüüd on neid üle kümne tuhande. Elektriautode populaarsuse kasv on seotud mitme teguriga, sealhulgas uute mudelite turuletulek, riiklikud toetused ning laadimisvõrgu laienemine. Eesti turul domineerivad praegu keskmise suurusega elektriautod, mille sõiduulatus jääb vahemikku 400–600 km.
Vaata ka
Andmed uuendatud: aprill 2026