Elektriautod Põhja- ja Baltimaades
Elektriautode kasutuselevõtt Põhja- ja Baltimaades on oluliselt erinev. Norra on maailma liider elektriautode osakaalu poolest – üle 80% uutest autodest on elektrilised. Rootsi ja Soome järgivad tihedalt. Baltimaades – Eestis, Lätis ja Leedus – on EV turul kasv kiire, kuid algnumber on veel madalam. Siin võrdleme Norra vs Rootsi vs Soome vs Eesti vs Läti vs Leedu.
| Riik | Elektriautosid | EV / 1000 |
|---|---|---|
| Norra elektriautode statistika | 945,182 | 171.9 |
| Rootsi elektriautode statistika | 534,560 | 50.9 |
| Soome elektriautode statistika | 164,706 | 29.4 |
| Eesti elektriautode statistika | 10,403 | 7.6 |
| Läti elektriautode statistika | 9,234 | 5 |
| Leedu elektriautode statistika | 16,811 | 5.9 |
Eesti vs Euroopa EV statistika →