Elektriautod Põhja- ja Baltimaades
Elektriautode kasutuselevõtt Põhja- ja Baltimaades on oluliselt erinev. Norra on maailma liider elektriautode osakaalu poolest – üle 80% uutest autodest on elektrilised. Rootsi ja Soome järgivad tihedalt. Baltimaades – Eestis, Lätis ja Leedus – on EV turul kasv kiire, kuid algnumber on veel madalam. Siin võrdleme Norra vs Rootsi vs Soome vs Eesti vs Läti vs Leedu.
| Riik | Elektriautosid | EV / 1000 |
|---|---|---|
| Elektriautode statistika Norras | 945,182 | 171.9 |
| Elektriautode statistika Rootsis | 534,560 | 50.9 |
| Elektriautode statistika Soomes | 164,706 | 29.4 |
| Elektriautode statistika Eestis | 11,596 | 8.5 |
| Elektriautode statistika Lätis | 13,916 | 7.5 |
| Elektriautode statistika Leedus | 183,605 | 64.2 |
Eesti vs Euroopa EV statistika →