Самые популярные электромобили в Эстонии – статистика и наиболее регистрируемые модели
Популярность электромобилей в Эстонии в последние годы быстро растёт. Новые модели, больший запас хода и расширяющаяся зарядная сеть делают электромобили всё более привлекательными как для частных лиц, так и для компаний. На дорогах Эстонии зарегистрировано более десяти тысяч электромобилей, и каждый год добавляются новые модели.
На этой странице вы найдёте самые популярные электромобили Эстонии и количество их регистраций. Таблица основана на данных реестра транспорта Эстонии и показывает, какие EV наиболее распространены на эстонском рынке. Вы также можете сравнивать модели по запасу хода и мощности.
Самый популярный электромобиль в Эстонии
Самый популярный электромобиль в Эстонии – Tesla Model 3, зарегистрировано более 1,007 экземпляров. Tesla Model Y также быстро набрал популярность и входит в число самых продаваемых EV в Эстонии.
Популярность электромобилей по моделям
Самые популярные электромобили в Эстонии
| # | Производитель | Модель | Количество | Ср. запас хода | Ср. мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | Tesla Model 3 | 1,007 | 556 km | 136 kW |
| 2 | TESLA | Tesla Model Y | 707 | 533 km | 165 kW |
| 3 | MITSUBISHI | Mitsubishi I-miev | 435 | – | 35 kW |
| 4 | NISSAN | Nissan Leaf | 336 | 185 km | 80 kW |
| 5 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq5 | 309 | 483 km | 67 kW |
| 6 | NISSAN | Nissan Leaf 40kwh | 294 | 273 km | 90 kW |
| 7 | BMW | Bmw IX Xdrive40 | 244 | 409 km | 102 kW |
| 8 | SKODA | Skoda Enyaq 60 | 217 | 399 km | 70 kW |
| 9 | TOYOTA | Toyota Bz4x | 197 | 491 km | 94 kW |
| 10 | AUDI | Audi E-tron 55 | 170 | 395 km | 158 kW |
| 11 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model S | 169 | 531 km | 107 kW |
| 12 | KIA | Kia Ev6 | 165 | 491 km | 82 kW |
| 13 | NISSAN | Nissan Leaf 62kwh | 149 | 391 km | 90 kW |
| 14 | HYUNDAI | Hyundai Kona | 143 | 445 km | 34 kW |
| 15 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 140 | 404 km | 145 kW |
| 16 | BMW I | Bmw I I3 | 137 | 301 km | 75 kW |
| 17 | SKODA | Skoda Enyaq 80 | 136 | 521 km | 70 kW |
| 18 | TESLA | Tesla Model S | 134 | 584 km | 183 kW |
| 19 | PORSCHE | Porsche Taycan 4S | 130 | 468 km | 140 kW |
| 20 | RENAULT | Renault Zoe | 128 | 370 km | 50 kW |
| 21 | AUDI | Audi E-tron Sportback 55 | 121 | 402 km | 158 kW |
| 22 | KIA | Kia Niro | 120 | 458 km | 37 kW |
| 23 | NISSAN | Nissan Ariya | 107 | 482 km | 68 kW |
| 24 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | Great Wall Motor Company Limited Ora Funky Cat | 96 | 316 km | 60 kW |
| 25 | POLESTAR | Polestar 2 | 95 | 470 km | 145 kW |
| 26 | VOLVO | Volvo Xc40 | 94 | 467 km | 142 kW |
| 27 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.4 Pro 150 KW | 93 | 511 km | 70 kW |
| 28 | VOLVO | Volvo Ex30 | 91 | 438 km | 94 kW |
| 29 | AUDI | Audi E-tron 50 | 88 | 309 km | 158 kW |
| 30 | SKODA | Skoda Enyaq RS | 87 | 515 km | 77 kW |
| 31 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.3 Pro 150 KW | 83 | 422 km | 70 kW |
| 32 | BMW | Bmw IX Xdrive50 | 83 | 594 km | 140 kW |
| 33 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model X | 81 | 472 km | 157 kW |
| 34 | SKODA | Skoda Enyaq 80x | 78 | 502 km | 77 kW |
| 35 | AUDI | Audi E-tron | 78 | 370 km | 158 kW |
| 36 | BMW | Bmw I4 M50 | 72 | 489 km | 125 kW |
| 37 | RENAULT | Renault Megane E-tech Electric | 70 | 438 km | 55 kW |
| 38 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqs 580 4matic | 69 | 648 km | 135 kW |
| 39 | BMW I | Bmw I I3s | 66 | 285 km | 75 kW |
| 40 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Golf | 66 | 230 km | 95 kW |
| 41 | BYD | Byd Sealion 7 | 65 | 485 km | 144 kW |
| 42 | VOLVO | Volvo C40 | 63 | 487 km | 145 kW |
| 43 | TESLA | Tesla Model X | 62 | 547 km | 226 kW |
| 44 | AUDI | Audi Q8 55 E-tron | 60 | 513 km | 158 kW |
| 45 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq6 | 58 | 551 km | 75 kW |
| 46 | KIA | Kia Ev9 | 57 | 506 km | 113 kW |
| 47 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq | 56 | 311 km | 25 kW |
| 48 | SUBARU | Subaru Solterra | 56 | 423 km | 122 kW |
| 49 | CITROEN | Citroen E-c4 | 56 | 362 km | 57 kW |
| 50 | AUDI | Audi E-tron GT | 55 | 467 km | 140 kW |
Лидеры рынка электромобилей в Эстонии
На рынке электромобилей Эстонии доминируют несколько известных моделей. Tesla Model 3 и Tesla Model Y были самыми популярными электромобилями в последние годы благодаря большому запасу хода, совместимости с зарядной сетью и продвинутому программному обеспечению. Помимо Tesla, в Эстонии популярны электромобили европейских и азиатских брендов, такие как Hyundai Kona Electric, Skoda Enyaq и Nissan Leaf. Новые модели, такие как Volvo EX30 и BMW iX1, быстро набирают популярность.
Влияние Tesla на рынок EV Эстонии
Tesla доминирует на рынке электромобилей Эстонии – Model 3 и Model Y составляют значительную долю всех зарегистрированных EV. Причины: хороший запас хода, совместимость с зарядной сетью, развитый рынок подержанных авто и предпочтение компаний модели Tesla. Tesla Model 3 была одной из первых массовых электромобилей в Эстонии и продолжает лидировать.
Новые модели и эволюция рынка
Более новые модели, такие как Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Volvo EX30 и BYD, быстро набирают популярность. Доля европейских и азиатских производителей растёт – конкуренция усиливается как по цене, так и по техническим характеристикам. Наиболее продаваемые электромобили в Эстонии отражают быстро меняющийся рынок.
Развитие рынка электромобилей в Эстонии
Количество электромобилей в Эстонии значительно выросло за последнее десятилетие. Если в 2015 году было зарегистрировано всего несколько сотен электромобилей, то сейчас их более десяти тысяч. Рост популярности EV связан с несколькими факторами, включая выход новых моделей, государственные субсидии и расширение зарядной сети. На эстонском рынке сейчас доминируют электромобили среднего размера с запасом хода 400–600 км.
Смотрите также
Данные обновлены: март 2026 г.