Самые популярные электромобили в Эстонии – статистика и наиболее регистрируемые модели
Популярность электромобилей в Эстонии в последние годы быстро растёт. Новые модели, больший запас хода и расширяющаяся зарядная сеть делают электромобили всё более привлекательными как для частных лиц, так и для компаний. На дорогах Эстонии зарегистрировано более десяти тысяч электромобилей, и каждый год добавляются новые модели.
На этой странице вы найдёте самые популярные электромобили Эстонии и количество их регистраций. Таблица основана на данных реестра транспорта Эстонии и показывает, какие EV наиболее распространены на эстонском рынке. Вы также можете сравнивать модели по запасу хода и мощности.
Самый популярный электромобиль в Эстонии
Самый популярный электромобиль в Эстонии – Tesla Model 3, зарегистрировано более 1,126 экземпляров. Tesla Model Y также быстро набрал популярность и входит в число самых продаваемых EV в Эстонии.
Популярность электромобилей по моделям
Самые популярные электромобили в Эстонии
| # | Производитель | Модель | Количество | Ср. запас хода | Ср. мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA | Tesla Model 3 | 1,126 | 559 km | 137 kW |
| 2 | TESLA | Tesla Model Y | 843 | 534 km | 165 kW |
| 3 | MITSUBISHI | Mitsubishi I-miev | 428 | – | 35 kW |
| 4 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq5 | 361 | 483 km | 68 kW |
| 5 | NISSAN | Nissan Leaf | 345 | 344 km | 80 kW |
| 6 | NISSAN | Nissan Leaf 40kwh | 313 | 273 km | 90 kW |
| 7 | BMW | Bmw IX Xdrive40 | 276 | 409 km | 102 kW |
| 8 | TOYOTA | Toyota Bz4x | 260 | 499 km | 99 kW |
| 9 | SKODA | Skoda Enyaq 60 | 224 | 400 km | 70 kW |
| 10 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model S | 188 | 527 km | 108 kW |
| 11 | AUDI | Audi E-tron 55 | 186 | 395 km | 158 kW |
| 12 | KIA | Kia Ev6 | 185 | 491 km | 82 kW |
| 13 | TESLA | Tesla Model S | 160 | 572 km | 180 kW |
| 14 | NISSAN | Nissan Leaf 62kwh | 154 | 391 km | 90 kW |
| 15 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 148 | 405 km | 145 kW |
| 16 | HYUNDAI | Hyundai Kona | 144 | 442 km | 34 kW |
| 17 | SKODA | Skoda Enyaq 80 | 142 | 522 km | 70 kW |
| 18 | BMW I | Bmw I I3 | 137 | 301 km | 75 kW |
| 19 | PORSCHE | Porsche Taycan 4S | 135 | 469 km | 141 kW |
| 20 | AUDI | Audi E-tron Sportback 55 | 131 | 404 km | 158 kW |
| 21 | KIA | Kia Niro | 131 | 457 km | 36 kW |
| 22 | RENAULT | Renault Zoe | 127 | 364 km | 50 kW |
| 23 | POLESTAR | Polestar 2 | 126 | 469 km | 145 kW |
| 24 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.4 Pro 150 KW | 112 | 511 km | 70 kW |
| 25 | NISSAN | Nissan Ariya | 112 | 483 km | 68 kW |
| 26 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | Great Wall Motor Company Limited Ora Funky Cat | 104 | 316 km | 60 kW |
| 27 | VOLVO | Volvo Ex30 | 102 | 436 km | 93 kW |
| 28 | AUDI | Audi E-tron 50 | 101 | 311 km | 158 kW |
| 29 | VOLVO | Volvo Xc40 | 100 | 465 km | 140 kW |
| 30 | SKODA | Skoda Enyaq RS | 96 | 519 km | 77 kW |
| 31 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Id.3 Pro 150 KW | 96 | 422 km | 70 kW |
| 32 | BYD | Byd Sealion 7 | 95 | 489 km | 143 kW |
| 33 | BMW | Bmw IX Xdrive50 | 94 | 594 km | 140 kW |
| 34 | TESLA MOTORS | Tesla Motors Model X | 89 | 464 km | 157 kW |
| 35 | AUDI | Audi E-tron | 84 | 370 km | 158 kW |
| 36 | BMW | Bmw I4 M50 | 82 | 489 km | 125 kW |
| 37 | SKODA | Skoda Enyaq 80x | 79 | 502 km | 77 kW |
| 38 | MERCEDES-BENZ | Mercedes-benz Eqs 580 4matic | 73 | 648 km | 135 kW |
| 39 | RENAULT | Renault Megane E-tech Electric | 73 | 442 km | 55 kW |
| 40 | VOLKSWAGEN | Volkswagen Golf | 70 | 228 km | 95 kW |
| 41 | VOLVO | Volvo C40 | 70 | 489 km | 145 kW |
| 42 | TESLA | Tesla Model X | 69 | 544 km | 228 kW |
| 43 | KIA | Kia Ev3 | 69 | 556 km | 50 kW |
| 44 | HYUNDAI | Hyundai Ioniq6 | 68 | 543 km | 74 kW |
| 45 | BMW I | Bmw I I3s | 67 | 285 km | 75 kW |
| 46 | SUBARU | Subaru Solterra | 65 | 431 km | 121 kW |
| 47 | FORD | Ford Mustang Mach-e | 63 | 532 km | 140 kW |
| 48 | AUDI | Audi Q8 55 E-tron | 62 | 513 km | 158 kW |
| 49 | KIA | Kia Ev9 | 61 | 507 km | 113 kW |
| 50 | AUDI | Audi E-tron GT | 60 | 469 km | 140 kW |
Лидеры рынка электромобилей в Эстонии
На рынке электромобилей Эстонии доминируют несколько известных моделей. Tesla Model 3 и Tesla Model Y были самыми популярными электромобилями в последние годы благодаря большому запасу хода, совместимости с зарядной сетью и продвинутому программному обеспечению. Помимо Tesla, в Эстонии популярны электромобили европейских и азиатских брендов, такие как Hyundai Kona Electric, Skoda Enyaq и Nissan Leaf. Новые модели, такие как Volvo EX30 и BMW iX1, быстро набирают популярность.
Влияние Tesla на рынок EV Эстонии
Tesla доминирует на рынке электромобилей Эстонии – Model 3 и Model Y составляют значительную долю всех зарегистрированных EV. Причины: хороший запас хода, совместимость с зарядной сетью, развитый рынок подержанных авто и предпочтение компаний модели Tesla. Tesla Model 3 была одной из первых массовых электромобилей в Эстонии и продолжает лидировать.
Новые модели и эволюция рынка
Более новые модели, такие как Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Volvo EX30 и BYD, быстро набирают популярность. Доля европейских и азиатских производителей растёт – конкуренция усиливается как по цене, так и по техническим характеристикам. Наиболее продаваемые электромобили в Эстонии отражают быстро меняющийся рынок.
Развитие рынка электромобилей в Эстонии
Количество электромобилей в Эстонии значительно выросло за последнее десятилетие. Если в 2015 году было зарегистрировано всего несколько сотен электромобилей, то сейчас их более десяти тысяч. Рост популярности EV связан с несколькими факторами, включая выход новых моделей, государственные субсидии и расширение зарядной сети. На эстонском рынке сейчас доминируют электромобили среднего размера с запасом хода 400–600 км.
Смотрите также
Данные обновлены: август 2026 г.