Sähköautot - Nyt!: A) Sähköautokonversion kaupalliset ja projektilliset vaatimukset
A) Sähköautokonversion kaupalliset ja projektilliset vaatimukset
- Järjestelmä on vietävissä sarjatuotantoon (satoja kappaleita)
- Täytettävä määräykset. Maat: Minimissään Suomi, muissa maissa sisarprojektit?
- Järjestelmä suunniteltava niin, että eri tarvittavia osia saa
- Modulaarinen rakenne, johon saa valmiita komponentteja ja johon tulee komponenteille valmistajia
- Sopiva avoimen kehityksen malli (SW ja myös HW, ainakin osittain).
- Sähköautoon tarvitaan standardikomponentteja
- Sähköautoon valmistetaan määritelmien, ohjeiden ja dokumenttien mukaan komponentteja (alihankkijat työstävät)
- Sähköautoa varten pitää tuottaa erityisiä ohjauskomponentteja (toimintamallia haetaan…)
- Sähköautoon ladataan avointa ohjelmistoa
- On tuotettava materiaalia
- Spesifikaatioita
- Rajapintamäärityksiä
- Dokumentaatiota
- Ohjeistuksia (asennus ja huolto, toimintaohjeita eri muunnostyön ja sähköauton käytön vaiheissa)
- On oltava simulaatio- ja testijärjestelmiä (tuotekehitystä ja prototyyppien koeajoa varten ilman muunnettua autoa).
Karkea kokonaishinta ja käytännön tietojen mukaan kohtuulliset eri komponenttien hinnat, myös hankinta-/tuotantotavat (erikseen palvelut)!
| Hankintatapa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Komponentti | 1. Standardiosa | 2. Tilauksen mukaan valmistettava osa | 3. Tuotettava osa | X. Palvelu | Kommentti |
| Aihio (auto johon muunnosta lähdetään tekemään) | 5000€ | - | - | - | |
| Akusto | 5000€ | - | - | - | Hinta suhteessa kapasiteettiin noin ???€/kWh |
| Akuston valvonta BMS | ?? 3000€ | - | X | - | Sopivissa huono saatavuus |
| Laturi | 300€ | - | - | - | 3-vaihe / 1-vaihe |
| Moottori | X 3000€ | - | - | - | Moottori, ohjain, vaihde yht noin 5000€ |
| Moottorinohjain | X 2000€ | - | X? | - | |
| Alennusvaihde | X | X | - | - | Optio |
| Akkulaatikko | - | 200€ | - | - | |
| Alustan levytys | - | 500€ | - | - | |
| Kiinnitysosat | - | 1000€ | - | - | |
| Ohjausjärjestelmä eECU | - | - | X 200€ | - | |
| Käyttäliittymä e(G)UI | - | - | X 200€ | - | |
| DC-DC-muunnin (12V järjestelmää varten) | 300€ | - | - | - | |
| Tehostinpumppu | 200€ | - | - | - | |
| Lämmitin (ohjaamon) | 200-500€ | - | - | - | |
| Lisälämmöneristys | 200€ | - | - | - | |
| Pääkontaktori | X | - | - | - | |
| Johtosarja | - | X | - | - | |
| Muita tarvikkeita | 1000€ | - | - | - | |
| Viranomaismaksut | 200€ | - | - | - | |
| Verot | - | - | - | - | Vuosittainen käyttövoimavero ("dieselvero") |
| - | - | - | - | ||
| Asennustyö | - | - | - | 2000€ | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | Sähkö töpseliin ja kovaa ajoa :) | |
| Huoltotyö | - | - | - | X | Mm. akkukennojen vaihtoa |
| - | - | - | - | Lisää kovaa ajoa… :) | |
| - | - | - | - | ||
| KOKONAISHINTA | Noin 25000€ | (??Oliskohan oikea keskivertosumma pikkusarjassa??) |
page_revision: 23, last_edited: 1258165115|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)
EditTagsdiscuss (0) History Files Print Site tools+ Options